电话:400-123-4567
安信11资讯 当前位置: 首页 > 安信11资讯

11月26日独行侠vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-08-26 06:04:04

 
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特伦斯-曼 G 32 7-14 0-4 3-4 2 1 3 1 0 0 0 1 17 +19
詹姆斯-哈登 G 28 2-8 2-6 2-2 0 4 4 7 1 1 2 2 8 +14
保罗-乔治 F 36 9-19 2-5 5-5 1 8 9 4 4 0 1 0 25 +19
科怀-伦纳德 F 29 2-12 0-5 4-4 0 6 6 3 1 0 2 2 8 +24
伊维察-祖巴茨 C 23 5-8 0-0 1-5 4 10 14 1 1 0 1 0 11 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 25 6-9 0-1 2-3 4 4 8 7 2 0 2 0 14 +1
诺曼-鲍威尔 G 24 4-4 3-3 4-4 0 3 3 1 2 0 1 0 15 +2
丹尼尔-泰斯 F-C 16 2-6 0-1 1-2 2 1 3 0 2 0 1 1 5 -1
PJ-塔克 F 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 +3
穆萨-迪亚巴特 F 5 0-2 0-0 1-2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 -1
科比·布朗 F 5 0-2 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -1
阿米尔-科菲 G-F 5 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -1
纳肖恩-海兰德 G 4 1-4 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 -1
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-88 8-29 23-31 17 40 57 25 16 2 12 6 107  
命中率     43.2% 27.6% 74.2%                    
返回
地址:广东省广州市天河区88号 电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-安信11娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口