电话:400-123-4567
安信11资讯 当前位置: 首页 > 安信11资讯

11月28日掘金vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-08-12 02:51:50

 
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷吉-杰克逊 G 40 15-19 3-4 2-4 1 4 5 13 3 2 2 0 35 +25
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 38 3-14 0-1 6-6 2 1 3 2 2 1 0 0 12 +15
贾斯廷-霍勒迪 F 34 5-8 2-4 0-0 1 5 6 1 2 1 3 0 12 +5
小迈克尔-波特 F 29 3-13 2-7 0-0 3 7 10 3 5 0 1 0 8 +4
德安德烈-乔丹 C 34 8-11 0-0 5-11 3 10 13 5 3 2 2 1 21 +17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
佩顿-沃特森 G 24 4-7 0-0 0-2 0 3 3 1 0 2 1 1 8 +2
朱利安·斯特劳瑟 G 19 3-8 3-5 0-0 0 3 3 1 1 0 1 1 9 +9
克里斯琴-布朗 G 12 0-4 0-1 0-0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 -19
齐克-纳吉 F-C 12 3-8 0-0 2-5 7 0 7 0 2 0 1 3 8 -13
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉克斯顿-基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔-默里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-皮克特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亨特·泰森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-戈登 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉-约基奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-92 10-22 15-28 18 34 52 28 22 8 11 6 113  
命中率     47.8% 45.5% 53.6%                    
返回
地址:广东省广州市天河区88号 电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-安信11娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口