电话:400-123-4567
安信11资讯 当前位置: 首页 > 安信11资讯

03月06日尼克斯vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-08-12 02:51:22

 
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马库斯-斯马特 G 39 4-13 3-11 2-2 2 1 3 4 6 1 5 0 13 -3
德里克-怀特 G 32 4-12 1-4 3-4 3 3 6 4 3 1 1 1 12 +3
杰森-塔特姆 F 49 12-30 6-17 10-12 2 9 11 6 2 0 2 0 40 +4
杰伦-布朗 F 47 12-25 2-5 3-3 2 6 8 1 2 4 3 1 29 +8
艾尔-霍福德 C 46 7-15 6-10 0-0 5 9 14 6 4 1 0 2 20 +7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格兰特-威廉姆斯 F 44 2-7 1-5 4-4 3 3 6 3 5 0 2 1 9 -4
萨姆-豪瑟 F 20 1-4 1-4 0-0 0 3 3 3 3 0 1 0 3 -16
迈克-穆斯卡拉 F-C 12 1-3 1-3 0-0 0 3 3 0 3 1 2 0 3 -9
马尔科姆-布罗格登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特-威廉姆斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲翁杜-卡本盖莱 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿-普里查德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JD-戴维森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-109 21-59 22-25 17 37 54 27 28 8 16 5 129  
命中率     39.4% 35.6% 88.0%                    
返回
地址:广东省广州市天河区88号 电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-安信11娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口