时间:2024-01-22 19:17:52
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 1 045 134 | N/A % |
1952 | 1 094 007 | 4.68 % |
1953 | 1 148 993 | 5.03 % |
1954 | 1 208 891 | 5.21 % |
1955 | 1 272 666 | 5.28 % |
1956 | 1 338 994 | 5.21 % |
1957 | 1 406 782 | 5.06 % |
1958 | 1 474 293 | 4.80 % |
1959 | 1 540 125 | 4.47 % |
1960 | 1 602 820 | 4.07 % |
1961 | 1 661 599 | 3.67 % |
1962 | 1 715 742 | 3.26 % |
1963 | 1 765 612 | 2.91 % |
1964 | 1 812 069 | 2.63 % |
1965 | 1 856 349 | 2.44 % |
1966 | 1 898 720 | 2.28 % |
1967 | 1 939 167 | 2.13 % |
1968 | 1 977 907 | 2.00 % |
1969 | 2 015 847 | 1.92 % |
1970 | 2 053 554 | 1.87 % |
1971 | 2 091 780 | 1.86 % |
1972 | 2 130 836 | 1.87 % |
1973 | 2 170 214 | 1.85 % |
1974 | 2 208 144 | 1.75 % |
1975 | 2 243 186 | 1.59 % |
1976 | 2 274 370 | 1.39 % |
1977 | 2 302 031 | 1.22 % |
1978 | 2 328 303 | 1.14 % |
1979 | 2 357 126 | 1.24 % |
1980 | 2 392 249 | 1.49 % |
1981 | 2 436 297 | 1.84 % |
1982 | 2 489 479 | 2.18 % |
1983 | 2 549 708 | 2.42 % |
1984 | 2 612 879 | 2.48 % |
1985 | 2 675 267 | 2.39 % |
1986 | 2 734 223 | 2.20 % |
1987 | 2 789 932 | 2.04 % |
1988 | 2 845 280 | 1.98 % |
1989 | 2 905 541 | 2.12 % |
1990 | 2 975 434 | 2.41 % |
1991 | 3 057 418 | 2.76 % |
1992 | 3 150 662 | 3.05 % |
1993 | 3 253 158 | 3.25 % |
1994 | 3 361 203 | 3.32 % |
1995 | 3 471 286 | 3.28 % |
1996 | 3 582 377 | 3.20 % |
1997 | 3 695 622 | 3.16 % |
1998 | 3 806 872 | 3.01 % |
1999 | 3 908 117 | 2.66 % |
2000 | 3 992 009 | 2.15 % |
2001 | 4 053 209 | 1.53 % |
2002 | 4 090 891 | 0.93 % |
2003 | 4 116 919 | 0.64 % |
2004 | 4 153 346 | 0.88 % |
2005 | 4 221 811 | 1.65 % |
2006 | 4 334 570 | 2.67 % |
2007 | 4 491 201 | 3.61 % |
2008 | 4 677 758 | 4.15 % |
2009 | 4 871 996 | 4.15 % |
2010 | 5 049 568 | 3.64 % |
2011 | 5 197 949 | 2.94 % |
2012 | 5 316 844 | 2.29 % |
2013 | 5 411 947 | 1.79 % |
2014 | 5 489 975 | 1.44 % |
2015 | 5 559 159 | 1.26 % |
2016 | 5 623 052 | 1.15 % |
2017 | 5 681 057 | 1.03 % |
2018 | 5 732 976 | 0.91 % |
2019 | 5 781 115 | 0.84 % |
2020 | 5 827 469 | 0.80 % |
2021 | 5 941 979 | 1.97 % |
2022 | 6 058 739 | 1.97 % |
2023 | 6 177 793 | 1.96 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日