电话:400-123-4567
安信11资讯 当前位置: 首页 > 安信11资讯

中国银行外汇汇率查询,中国银行外汇牌价查询,中国人民银行外汇汇率查询,中国人民银行汇率表,中国银行人民币汇率表

时间:2023-07-30 05:25:10

 
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 - 188.15 - 202.13 194.99 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
澳大利亚元 491.34 476.08 494.96 497.15 486.18 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
巴西里亚尔 - 143.22 - 162.62 148.74 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
加元汇率 543.6 526.44 547.61 550.03 543.23 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
瑞士法郎 830.04 804.43 835.88 839.46 826.27 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
丹麦克朗 107.1 103.79 107.96 108.48 107.03 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
欧元汇率 798.76 773.94 804.65 807.24 797.39 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
英镑汇率 935.3 906.24 942.19 946.36 930.35 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
港元汇率 91.36 90.63 91.72 91.72 91.4 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
印尼卢比 0.0476 0.0461 0.0481 0.0498 0.0475 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
印度卢比 - 8.1982 - 9.2448 8.7361 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
日元汇率 5.1627 5.0023 5.2007 5.2087 5.1769 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
韩元 0.5628 0.5431 0.5674 0.5882 0.5606 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
澳门元 88.8 85.82 89.15 92.12 88.96 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
林吉特 155.5 - 156.91 - 154.61 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
挪威克朗 71.19 69 71.77 72.11 70.81 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
新西兰元 455.77 441.71 458.97 465.28 451.13 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
菲律宾比索 13.09 12.64 13.25 13.84 13.09 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
卢布 7.79 7.43 8.11 8.47 7.91 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
沙特里亚尔 - 185.59 - 196.21 190.91 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
瑞典克朗 69.61 67.46 70.17 70.51 69.05 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
新加坡元 539.22 522.58 543 545.71 538.56 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
泰国铢 20.66 20.02 20.82 21.48 20.65 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
土耳其里拉 27.29 25.95 27.51 31.59 27.37 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
台币汇率 - 22.31 - 24.17 23.04 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 715.27 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
南非兰特 39.75 36.7 40.03 43.15 39.48 2023.07.13 22:03:22 22:03:22
返回
地址:广东省广州市天河区88号 电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-安信11娱乐-注册登录站 ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口