时间:2023-07-29 21:11:36
年份 | 常住人口 | 人口密度 | 总户数 | 平均每户人口 | 年末户籍人口 | 按性别分 | |
(万人) | (人/平方公里) | (万户) | (人) | (万人) | 男性 | 女性 |
1978 | ?1 104.00 | ?1 785 | 291.69 | 3.8 | ?1 098.28 | 542.70 | 555.58 |
1979 | ?1 137.00 | ?1 838 | 296.71 | 3.8 | ?1 132.14 | 560.40 | 571.74 |
1980 | ?1 152.00 | ?1 862 | 303.87 | 3.8 | ?1 146.52 | 569.30 | 577.22 |
1981 | ?1 168.00 | ?1 888 | 314.56 | 3.7 | ?1 162.84 | 578.76 | 584.08 |
1982 | ?1 186.00 | ?1 917 | 321.71 | 3.7 | ?1 180.51 | 588.82 | 591.69 |
1983 | ?1 201.00 | ?1 942 | 330.60 | 3.6 | ?1 194.01 | 596.67 | 597.34 |
1984 | ?1 217.00 | ?1 968 | 340.78 | 3.5 | ?1 204.78 | 602.59 | 602.19 |
1985 | ?1 233.00 | ?1 993 | 351.72 | 3.5 | ?1 216.69 | 609.70 | 606.99 |
1986 | ?1 249.00 | ?1 970 | 364.92 | 3.4 | ?1 232.33 | 618.88 | 613.45 |
1987 | ?1 265.00 | ?1 995 | 380.19 | 3.3 | ?1 249.51 | 628.78 | 620.73 |
1988 | ?1 288.00 | ?2 031 | 394.95 | 3.2 | ?1 262.42 | 635.82 | 626.60 |
1989 | ?1 311.00 | ?2 067 | 406.82 | 3.1 | ?1 276.45 | 643.51 | 632.94 |
1990 | ?1 334.00 | ?2 104 | 415.28 | 3.1 | ?1 283.35 | 647.13 | 636.22 |
1991 | ?1 350.00 | ?2 128 | 425.84 | 3.0 | ?1 287.20 | 649.03 | 638.17 |
1992 | ?1 365.00 | ?2 154 | 431.67 | 3.0 | ?1 289.37 | 649.97 | 639.40 |
1993 | ?1 381.00 | ?2 179 | 438.69 | 3.0 | ?1 294.74 | 652.92 | 641.82 |
1994 | ?1 398.00 | ?2 204 | 444.38 | 2.9 | ?1 298.81 | 655.14 | 643.67 |
1995 | ?1 414.00 | ?2 230 | 450.76 | 2.9 | ?1 301.37 | 656.48 | 644.89 |
1996 | ?1 451.00 | ?2 288 | 457.49 | 2.9 | ?1 304.43 | 657.86 | 646.57 |
1997 | ?1 489.00 | ?2 348 | 461.40 | 2.8 | ?1 305.46 | 657.93 | 647.53 |
1998 | ?1 527.00 | ?2 409 | 465.72 | 2.8 | ?1 306.58 | 658.22 | 648.36 |
1999 | ?1 567.00 | ?2 472 | 470.11 | 2.8 | ?1 313.12 | 661.19 | 651.93 |
2000 | ?1 608.60 | ?2 537 | 475.73 | 2.8 | ?1 321.63 | 665.51 | 656.12 |
2001 | ?1 668.33 | ?2 631 | 478.92 | 2.8 | ?1 327.14 | 668.32 | 658.82 |
2002 | ?1 712.97 | ?2 702 | 481.77 | 2.8 | ?1 334.23 | 672.05 | 662.18 |
2003 | ?1 765.84 | ?2 785 | 486.06 | 2.8 | ?1 341.77 | 675.47 | 666.30 |
2004 | ?1 834.98 | ?2 894 | 490.58 | 2.8 | ?1 352.39 | 680.38 | 672.01 |
2005 | ?1 890.26 | ?2 981 | 496.69 | 2.7 | ?1 360.26 | 683.51 | 676.75 |
2006 | ?1 964.11 | ?3 098 | 499.54 | 2.7 | ?1 368.08 | 686.66 | 681.42 |
2007 | ?2 063.58 | ?3 255 | 503.29 | 2.7 | ?1 378.86 | 691.08 | 687.78 |
2008 | ?2 140.65 | ?3 376 | 506.64 | 2.7 | ?1 391.04 | 695.57 | 695.47 |
2009 | ?2 210.28 | ?3 486 | 509.79 | 2.7 | ?1 400.70 | 699.25 | 701.45 |
2010 | ?2 302.66 | ?3 632 | 519.27 | 2.7 | ?1 412.32 | 703.57 | 708.75 |
2011 | ?2 347.46 | ?3 702 | 522.01 | 2.7 | ?1 419.36 | 706.37 | 712.99 |
2012 | ?2 380.43 | ?3 754 | 524.31 | 2.7 | ?1 426.93 | 709.62 | 717.31 |
2013 | ?2 415.15 | ?3 809 | 527.52 | 2.7 | ?1 432.34 | 711.93 | 720.41 |
2014 | ?2 425.68 | ?3 826 | 532.55 | 2.7 | ?1 438.69 | 714.71 | 723.99 |
http://www.stats-sh.gov.cn/tjnj/nj14.htm?d1=2014tjnj/C0201.htm